
digital automatic colony counte
Category: other lab apparatus
Publish Time: 2022-10-05 05:50
_lit.jpg)
Technical Data:
J-2
J-3
J-2S
J-2
J-3
J-2S
Technical Data: | J-2 | J-3 | J-2S |
Lighting | Matrix LED(White light) | Matrix LED(White light) | Matrix LED(White light) |
Digital display | 3 digits | 3 digits | 3 digits |
Counting range | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Counting method | Touch pen | Touch pen | Force touch |
Compatible petri dish | 50-90mm | 50-150mm | 50-90mm |
Input voltasge(frequency) | AC 100-240V(50/60Hz) | AC 100-240V(50/60Hz) | AC 100-240V(50/60Hz) |
Input power | 20W | 40W | 20W |
Magnification | 3-9 Times | 3-9 Times | 3-9 Times |
Protective class | IP21 | IP21 | IP21 |
Permissble ambient temperature | 80% | 80% | 80% |
Permissible relative moisture | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
Dimensions | 255×210×160mm | 360×300×180mm | 255×210×160mm |
Net.Weight | 2.2kg | 4.0kg | 2.8kg |
Prev product: |